| 05.01.2025 | |||
Расценки на Электромонтажные работы |
|||
| № п. п. | Наименование работ | ед. изм. | Цена в руб. |
Штробление |
|||
| 1 | Штробление стены в газобетоне 20*20 | м.п. | 250 |
| 2 | Штробление стены в кирпиче 20*20 | м.п. | 350 |
| 3 | Штробление стены в бетоне 20*20 | м.п. | 450 |
| 4 | Штробление бетонного потолка 20*20 | м.п. | 750 |
| 5 | Заделка штроб, черновая | м.п. | 90 |
Сквозное сверление стены |
|||
| 6 | Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 20 см | м.п. | 450 |
| 7 | Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 35 см | м.п. | 700 |
| 8 | Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в бетоне до 50 см | м.п. | 900 |
| 9 | Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 20 см | м.п. | 350 |
| 10 | Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 35 см | м.п. | 450 |
| 11 | Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в кирпиче до 50 см | м.п. | 550 |
Сверление отверстий под розетки |
|||
| 12 | Сверление отверстия под розетку, выключатель, соединительную коробку в гипсокартоне | шт. | 200 |
| 13 | Сверление отверстия под розетку, выключатель, соединительную коробку в газобетоне | шт. | 300 |
| 14 | Сверление отверстия под розетку, выключатель, соединительную коробку в кирпиче | шт. | 400 |
| 15 | Сверление отверстия под розетку, выключатель, соединительную коробку в бетоне | шт. | 500 |
| 16 | Установка монтажной коробки в готовое отверстие | шт. | 100 |
Устройство ниши под электрощит |
|||
| 17 | Устройство ниши под электрощит до 12 модулей | шт. | 1600 |
| 18 | Устройство ниши под электрощит до 18 модулей | шт | 2000 |
| 19 | Устройство ниши под электрощит до 24 модуля | шт | 2800 |
| 20 | Устройство ниши под электрощит до 32 модулей | шт | 3900 |
Врезные светильники |
|||
| 21 | Устройство отверстий под светильники в ГКЛ | шт. | 250 |
| 22 | Устройство отверстий под светильники в фанере, ДСП. | шт. | 350 |
| 23 | Установка врезных светильников | шт. | 450 |
| 24 | Подключение трансформатора | шт. | 600 |
| 25 | Установка светильников в подвесные потолки | шт. | 550 |
Накладные светильники и люстры |
|||
| 26 | Установка больших светильников | шт. | 650 |
| 27 | Сборка и монтаж люстр | шт. | 1200 |
| 28 | Установка и подключение встроенного точечного светильника готовое отверстие | шт. | 300 |
| 29 | Разметка и сверление отверстия (Ø до 100 мм) под встраиваемый светильник в гипсокартоне |
шт. | 300 |
| 30 | Установка накладного светильника | шт. | 560 |
| 31 | Монтаж и подключение светодиодной ленты | м.п. | 250 |
| 32 | Монтаж металлического профиля под светодиодную ленту | м.п. | 300 |
| 33 | Установка и подключение люминесцентного светильника 2х18, 2х36, 2х58 | шт | 600 |
| 34 | Установка и подключение люминесцентного светильника 4х18, 4х36, 4х58 | шт | 900 |
| 35 | Установка и подключение люминесцентного светильника в потолок Армстронг | шт | 450 |
| 36 | Установка и подключение уличного светильника | шт | 900 |
| 37 | Монтаж трековой системы | м.п. | 1200 |
| 38 | Установка и подключение трансформатора 12/24 Вольта | шт | 450 |
| 39 | Установка и подключение драйвера для светодиодной ленты, светильников | шт | 450 |
| 40 | Подключение патрона для временного освещения | шт | 90 |
Розетки и выключатели |
|||
| 41 | Установка встроенных розеток и выключателей в подрозетник | шт. | 350 |
| 42 | Установка перекрестного переключателя (сх.7), двухклавишного переключателя (сх.6) в готовое отверстие |
шт | 400 |
| 43 | Установка наружных розеток и выключателей в подрозетник | шт. | 350 |
| 44 | Установка розеток и выключателей открытая проводка | шт | 400 |
| 45 | Установка перекрестного переключателя (сх.7), двухклавишного переключателя (сх.6) (наружная, открытая электропроводка) |
шт | 450 |
| 46 | Установка ТВ и Компьютерных розеток скрытая проводка | шт | 400 |
| 47 | Установка ТВ и Компьютерных розеток открытая проводка | шт | 450 |
Тёплый пол |
|||
| 48 | Монтаж тёплого пола от 5м2 | м2 | 550 |
| 49 | Монтаж тёплого пола до 5м2 | компл. | 5000 |
| 50 | Монтаж и установка терморегулятора тёплого пола | шт. | 700 |
Временное электроснабжение |
|||
| 51 | Устройство временного электроснабжения с подсоединением электропатронов и розеток |
м2 | 95 |
Прокладка кабелей |
|||
| 52 | Прокладка кабелей (телефонных, телевизионных, акустических и компьютерных) | м.п. | 90 |
| 53 | Прокладка 3-х жильного кабеля сечением от 2,5 мм² включительно | м.п. | 90 |
| 54 | Прокладка 3-х жильного кабеля сечением от 4 до 6 мм² включительно | м.п. | 120 |
| 55 | Прокладка силового 5-ти жильного кабеля по готовым конструкциям до 5*10 | м.п. | 150 |
| 56 | Прокладка кабелей от 5*16 до 5*35 с креплением | м.п. | 400 |
| 57 | Прокладка кабелей от 5*16 до 5*35 по готовым конструкциям | м.п. | 300 |
| 58 | Затяжка кабеля в гофру до 3*2,5 | м.п. | 30 |
| 59 | Затяжка кабеля в гофру от 5*6 до 5*16 | м.п. | 95 |
| 60 | Монтаж кабельканала 25х40 | м.п. | 105 |
| 61 | Монтаж кабельканала 40х60 | м.п. | 150 |
| 62 | Монтаж кабельканала 60х120 | м.п. | 180 |
| 63 | Крепление кабеля на алебастр | м.п. | 30 |
| 64 | Монтаж автоматов УЗО | шт | 750 |
Силовые щиты |
|||
| 65 | Сборка и установка щитка до 8 автоматов | шт. | 3800 |
| 66 | Сборка и установка щитка до 12 автоматов | шт. | 5200 |
| 67 | Сборка и установка щитка до 18 автоматов | шт. | 7900 |
| 68 | Сборка и установка щитка до 24 автоматов | шт. | 9900 |
| 69 | Сборка и установка щитка до 32 автоматов | шт | 14500 |
| 70 | Установка и подключение автомата однополюсного | шт | 400 |
| 71 | Установка и подключение автомата двухполюсного | шт | 600 |
| 72 | Установка и подключение автомата трёхполюсного | шт | 700 |
| 73 | Установка и подключение автомата двухполюсного, УЗО, ДИФ | шт | 600 |
| 74 | Установка и подключение автомата четырёхполюсного, УЗО, ДИФ | шт | 800 |
| 75 | Установка и подключение УЗМ (защита от перепадов напряжения) 220V | шт | 800 |
| 76 | Установка на DIN-рейку и подключение контактора, магнитного пускателя | 800 | |
| 77 | Установка и подключение 1-ф эл. счётчика | шт. | 1550 |
| 78 | Установка и подключение 3-ф эл. счётчика | шт. | 2050 |
Монтажные коробки |
|||
| 79 | Установка монтажных коробок в бетоне | шт. | 480 |
| 80 | Установка монтажных коробок в кирп. стене | шт. | 450 |
| 81 | Установка монтажных коробок в ГКЛ | шт. | 350 |
| 82 | Установка монтажных коробок в газобетоне | шт. | 350 |
Распаячные коробки |
|||
| 83 | Разводка распаячных коробок (малых) до 12 концов | шт. | 705 |
| 84 | Разводка распаячных коробок (средних) от 12 до 20 концов | шт. | 1200 |
| 85 | Разводка распаячных коробок (больших) от 21 до 30 концов | шт. | 1600 |
| 86 | Разводка распаячных коробок (больших наружных) от 30 до 42 концов | шт. | 3100 |
Демонтажные работы |
|||
| 87 | Демонтаж автомата, УЗО, ДИФ автомата и т.п | шт. | 150 |
| 88 | Демонтаж электрического счётчика (однофазного, трёхфазного) | шт. | 350 |
| 89 | Демонтаж розетки, демонтаж выключателя и т.п. | шт. | 120 |
| 90 | Демонтаж открытой электропроводки, демонтаж кабеля | м.п | 40 |
| 91 | Демонтаж пластикового кабель-канала | шт. | 60 |
| 92 | Демонтаж настенного светильника | шт. | 250 |
| 93 | Демонтаж потолочного светильника, люстры | 300 | |
Дополнительные работы |
|||
| 94 | Замена розетки/выключателя в старой установочной коробке | шт. | 400 |
| 95 | Замена блока выключателей туалет/ванна/кухня | шт. | 950 |
| 96 | Поиск и устранение неисправности в электропроводке | шт. | 1200 |
| 97 | Подключение силовой линии в щите на лестничной площадке (220 Вольт) | шт. | 750 |
| 98 | Поиск и устранение неисправности в электропроводке | шт. | 1600 |
| 99 | Подключение линий ТV в щите на лестничной площадке | шт. | 490 |
| 100 | Установка и подключение антенного делителя в квартире | шт. | 500 |
| 101 | Монтаж временного освещения и розеток на объекте | м² | 60 |
| 102 | Покупка и доставка материала на объект (на сумму до 5000 рублей) | раз | 800 |
| 103 | Покупка и доставка материала на объект (на сумму свыше 5000 рублей) | раз | 1500 |
| 104 | Монтаж нагревательного кабеля для тёплого пола | м.п | 100 |
| 105 | Укладка нагревательного мата для тёплого пола | м² | 450 |
| 106 | Установка/замена провода или вилки на электроприборах | шт. | 250 |