Возведение теплого силового каркаса и кровли занимает всего от 45 дней по договору. Строим строго по регламенту, без простоев бригад.
Используем оригинальное перекрестное утепление 200 мм Rockwool. Никаких мостиков холода — дом полностью готов к суровым питерским морозам и ветрам.
Цена на строительство каркасного дома прописывается жестко. Никаких доплат, скрытых платежей и сюрпризов в процессе сдачи объекта.
Полный цикл работ от фундамента до финишной отделки фасада контролируется прорабом. Строим на века — надежность конструкции проверена годами.
Мы разработали типовые и индивидуальные проекты каркасных домов под любые нужды и бюджет. Подберите комплектацию под ваш участок прямо сейчас:
Нажмите на интересующий раздел, чтобы раскрыть подробную смету стоимости работ (без учета материалов).
| № | Наименование строительных работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж буронабивных свай из асбестоцементных труб с вязкой и установкой арматуры | м.п. | 1 800 руб. |
| 2 | Устройство фундамента (плита 300 мм): Земляные работы, ПГС подготовка, опалубка, теплоизоляция, армирование 200х200, бетонирование | м² | 9 900 руб. |
| 3 | Устройство фундамента (мелкозаглублённая лента): Земляные работы, ПГС подготовка, опалубка, теплоизоляция, армирование 200х200, бетонирование | м³ | 20 000 руб. |
| 4 | Устройство фундамента (лента) с выставлением опалубки, арматуры с приготовлением раствора вручную | м³ | 25 500 руб. |
| 5 | Монтаж фундамента из блоков ФБС | м³ | 20 000 руб. |
| 6 | Устройство отмостки вокруг фундамента шириной 1000 мм (Отсыпка ПГС, утепление ЭПП 50 мм, гидроизоляция, армирование, бетонирование) | м.п. | 4 300 руб. |
| 7 | Монтаж силового каркаса дома (Сухая строганая доска) | м² | 660 руб. |
| 8 | Монтаж каркаса перегородок дома | м² | 550 руб. |
| 9 | Монтаж ветрозащитных плёнок | м² | 100 руб. |
| 10 | Монтаж пароизоляционной плёнки | м² | 220 руб. |
| 11 | Монтаж ОСБ плиты наружные стены 12 мм | м² | 275 руб. |
| 12 | Монтаж лесов строительных | м² | 150 руб. |
| 13 | Грунтовка поверхности под каждый слой | м² | 120 руб. |
| № | Наименование строительных работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 14 | Монтаж утеплителя на клей и дюбеля | м² | 500 руб. |
| 15 | Оштукатуривание фасада по сетке | м² | 500 руб. |
| 16 | Шпаклёвка фасада | м² | 450 руб. |
| 17 | Декоративная штукатурка (шуба, короед) | м² | 500 руб. |
| 18 | Шлифовка фасада | м² | 200 руб. |
| 19 | Mонтаж малярных профилей | м.п. | 120 руб. |
| 20 | Оштукатуривание рустов прямых | м.п. | 230 руб. |
| 21 | Оштукатуривание рустов закруглённых | м.п. | 340 руб. |
| 22 | Оштукатуривание откосов | м.п. | 650 руб. |
| 23 | Оштукатуривание углов | м.п. | 170 руб. |
| 24 | Декоративная покраска фасада | м² | 340 руб. |
| 25 | Покраска откосов | м.п. | 150 руб. |
| 26 | Устройство закладных под облицовку | м² | 110 руб. |
| 27 | Устройство закладных в дверные проёмы | м.п. | 80_руб. |
| № | Наименование строительных работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 28 | Монтаж металлочерепицы | м² | 450 руб. |
| 29 | Монтаж натуральной черепицы (керамической, цементно-песчаной) | м² | 550 руб. |
| 30 | Монтаж профлиста | м² | 400 руб. |
| 31 | Монтаж ондулина | м² | 400 руб. |
| 32 | Монтаж гибкой (битумной) черепицы | м² | 560 руб. |
| 33 | Монтаж медной кровли | м² | 1 450 руб. |
| 34 | Монтаж направляемой кровли в 1 слой | м² | 250 руб. |
| 35 | Монтаж мембранной кровли | м² | 300 руб. |
| 36 | Монтаж фальцевой кровли на одинарный фалец | м² | 850 руб. |
| 37 | Монтаж рулонной кровли на двойной фалец | м² | 1 050 руб. |
| 38 | Фальцевая кровля из картин на двойной фалец | м² | 600 руб. |
| 39 | Грунтовка битумным праймером | м² | 150 руб. |
| 40 | Устройство разуклонки керамзитом | м³ | 1 100 руб. |
| 41 | Устройство выравнивающей стяжки из ЦПР 10-20 мм. | м² | 350 руб. |
| 42 | Устройство выравнивающей стяжки из ЦПР 30-50 мм. | м² | 550 руб. |
| 43 | Устройство основания кровли из асбестоцементных листов в 2 слоя 20 мм. | м² | 450 руб. |
| 44 | Монтаж подкладочного ковра | м² | 220 руб. |
| 45 | Монтаж обрешетки | м² | 300 руб. |
| 46 | Монтаж дополнительной обрешетки (OSB, Фанера) | м² | 250 руб. |
| 47 | Черновая подшивка потолка | м² | 250 руб. |
| 48 | Монтаж контробрешетки | м² | 200 руб. |
| 49 | Устройство гидроизоляции | м² | 250 руб. |
| № | Наименование строительных работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 50 | Укладка утеплителя (ROCKWOOL) до 150 мм. | м² | 200 руб. |
| 51 | Укладка утеплителя (ROCKWOOL) от 150 мм. | м² | 250 руб. |
| 52 | Монтаж подкровельной мембраны | м² | 150 руб. |
| 53 | Устройство пароизоляции | м² | 220 руб. |
| 54 | Монтаж мауэрлата | м.п. | 550 руб. |
| 55 | Монтаж стропильной системы | м² | 660 руб. |
| 56 | Антисептирование деревянных конструкций готовым составом | м³ | 2 640 руб. |
| 57 | Монтаж конька | м.п. | 600 руб. |
| 58 | Устройство конькового аэратора (врезка в готовую кровлю) | м.п. | 850 руб. |
| 59 | Монтаж готового конькового аэратора | м.п. | 650 руб. |
| 60 | Устройство пристенного аэратора | м.п. | 800 руб. |
| 61 | Установка аэратора (KTV) | шт. | 1 430 руб. |
| 62 | Устройство ендовы | м.п. | 750 руб. |
| 63 | Монтаж накладки ендовы | м.п. | 750 руб. |
| 64 | Монтаж фронтонных планок | м.п. | 360 руб. |
| 65 | Монтаж карнизных планок | м.п. | 250 руб. |
| 66 | Устройство примыканий к стенам | м.п. | 660 руб. |
| 67 | Изготовление и монтаж покрытий парапетов | м.п. | 850 руб. |
| 68 | Установка подоконного отлива | м.п. | 450 руб. |
| 69 | Установка колпака на дымоходную трубу / вент. шахту | шт. | 3 500 руб. |
| 70 | Врезка вент. / канализационной проходки / вывод антенны | шт. | 4 800 руб. |
| 71 | Установка колпака на башню | шт. | 9 800 руб. |
| 72 | Установка флюгера | шт. | 3 500 руб. |
| 73 | Облицовка поверхности дымохода сталью с полимерным покрытием | м² | 9 800 руб. |
| 74 | Установка мансардного окна | шт. | 14 850 руб. |
| 75 | Врезка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 6 500 руб. |
| 76 | Монтаж ветровой планки | м.п. | 300 руб. |
| 77 | Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов соффитом | м.п. | 700 руб. |
| 78 | Монтаж лобовой доски, каркаса и обрешетки свесов кровли | м.п. | 750 руб. |
| 79 | Монтаж водосточных желобов | м.п. | 770 руб. |
| 80 | Монтаж водосточных труб | м.п. | 770 руб. |
| 81 | Монтаж снегозадержателей | м.п. | 700 руб. |
| 82 | Монтаж кровельных ограждений | м.п. | 1 045 руб. |
| 83 | Монтаж кровельных ковриков | м.п. | 1 045 руб. |
| 84 | Mонтаж кровельных лестниц | м.п. | 1 045 руб. |
Свяжитесь с СК «Людмила» прямо сейчас, чтобы получить бесплатную консультацию архитектора и точный расчет стоимости по фиксированной смете!
Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами. Доступен наличный и безналичный расчет. Все строительные работы производятся в строгом соответствии с действующими СП и ГОСТ под жестким контролем качества.
Основной: 8 (921) 309-88-36
Дополнительный: 8 (921) 906-86-51
Закупки: 8 (813) 717-76-56
E-mail для проектов: ckludmila@mail.ru
Офис: ПН–СБ с 10:00 до 19:00
Выезд прораба на объект: ПН–ВС с 08:00 до 21:00
(по предварительному согласованию)