ИНФОРМАЦИЯ НОВОСТИ АКЦИИ
ПОДРОБНЕЕ
Типовые, индивидуальные проекты загородных домов. Проекты до 100 кв.м. Проекты от 100 кв. м.
ПОДРОБНЕЕ
Наши готовые дома можно посмотреть не только на фото и видео, но и приехать на персональную презентацию!
Прайс на полы
Расценки на Полы |
|||
№ п.п. | Наименование работ | ед. изм. | Цена в руб. |
1 | Устройство деформационных швов | м.п. | 150 |
2 | Устройство термошвов из пенопласта | м.п. | 150 |
3 | Настил вспененного полиэтилена и плёнки с проклейкой швов скотчем | м² | 150 |
4 | Устройство слоя теплоизоляции из керамзита | м³ | 1000 |
5 | Устройство слоя теплоизоляции из пенополистирола | м² | 200 |
6 | Укладка арматурной сетки(армирование стяжки) | м² | 165 |
7 | Устройство арматурной сетки из прутка (1 плоскость) | м² | 360 |
8 | Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м² | 160 |
9 | Устройство цементно-песчаной стяжки до 20мм | м² | 550 |
10 | Устройство полусухой цементной стяжки до 50мм | м² | 550 |
11 | Устройство цементно-песчаной стяжки более 70мм | м² | 1000 |
12 | Грунтовка стяжки | м² | 90 |
13 | Заливка пола самовыравнивающимся раствором | м² | 450 |
14 | Финишное выравнивание пола | м² | 400 |
15 | Приготовление цементно-песчаного раствора | м³ | 1760 |
16 | Укладка раствора в ручную | м³ | 3630 |
17 | Укладка бетона в опалубку | м³ | 2200 |
18 | Устройство бетонного буртика | м.п. | 4500 |
19 | Устройство бортика из кирпича | м.п. | 3000 |
20 | Устройство душевого поддона | м² | 4500 |
21 | Устройство постамента под поддон | м² | 4500 |
22 | Монтаж бетонного порожка | м.п. | 4500 |
Гидроизоляционные работы |
|||
1 | Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 260 |
2 | Устройство рулонной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 450 |
3 | Устройство гидроизоляции сопряжений стен, пола | м.п. | 340 |
4 | Обработка примыканий герметиком | м.п. | 340 |
Тепло-звукоизоляция |
|||
1 | Утепление пола пенополистиролом, пенопластом с герметизацией швов монтажной пеной | м² | 250 |
2 | Утепление пола минеральной ватой | м² | 200 |
3 | Устройство теплозвукоизоляции пола пенополистиролом | м² | 200 |
Плотницкие работы (дощатые полы) |
|||
1 | Настил фанеры на клею с креплением к цементнопесчаной стяжке в один слой | м2 | 400 |
2 | Настил фанеры с креплением к цементнопесчаной стяжке в один слой | м2 | 300 |
3 | Настил фанеры на дощатый пол в один слой | м2 | 250 |
4 | Настил фанеры на дощатый пол в два слоя | м2 | 450 |
5 | Устройство лаг по дощатому основанию под фанеру | м2 | 500 |
6 | Устройство лаг по бетонному основанию под фанеру | м2 | 500 |
7 | Устройство лаг по металлическим балкам под фанеру | м2 | 600 |
8 | Устройство лаг по деревянным балкам под доску | м2 | 500 |
9 | Устройство лаг по бетонному основанию под доску | м2 | 500 |
10 | Устройство лаг по металлическим балкам под доску | м2 | 600 |
11 | Настил доски по лагам | м2 | 500 |
12 | Настил шпунтовой доски по лагам | м2 | 650 |
13 | Настил листов ГВЛ на дощатый пол в один слой | м2 | 450 |
Плотницкие работы (покрытия) |
|||
Паркетная доска |
|||
1 | Настил паркетной доски в прямоугольном помещении | м2 | 500 |
2 | Настил паркетной доски в многоугольном помещении | м2 | 700 |
3 | Настил паркетной доски в помещении с радиусом | м2 | 800 |
4 | Настил паркетной доски на клею в прямоугольном помещении | м2 | 750 |
5 | Настил паркетной доски на клею в многоугольном помещении | м2 | 850 |
6 | Настил паркетной доски на клею в помещении с радиусом | м2 | 950 |
Ламинат |
|||
1 | Настил ламината по прямой | м2 | 350 |
2 | Настил ламината по диагонали | м2 | 500 |
3 | Укладка подложки | м2 | 100 |
Ковровые покрытия |
|||
1 | Настил штучного ковролина на клею | м2 | 300 |
2 | Настил ковролина на клею | м2 | 380 |
Линолеум |
|||
1 | Настил линолеума бытового | м2 | 300 |
2 | Укладка полукоммерческого линолеума | м2 | 400 |
3 | Укладка коммерческого линолеума | м2 | 500 |
4 | Сварка шва линолеума | м2 | 600 |
5 | Настил штучного линолеума на клею | м2 | 600 |
Пробка |
|||
1 | Настил пробкового покрытия замкового | м2 | 350 |
2 | Настил пробкового покрытия клеевого | м2 | 500 |
3 | Настил кварц-виниловой плитки замкового типа | м2 | 400 |
4 | Настил кварц-виниловой плитки клеевого типа | м2 | 600 |
Штучный паркет |
|||
1 | Устройство покрытий из доски (массив) | м2 | 450 |
2 | Укладка штучного паркета (ёлка, шашка) | м2 | 510 |
3 | Укладка штучного паркета (рисунок) | м2 | 1500 |
4 | Шлифовка паркетной доски | м2 | 150 |
5 | Шлифовка фанеры | м2 | 60 |
6 | Шлифовка паркета | м2 | 150 |
7 | Покрытие паркета маслом | м2 | 200 |
8 | Покрытие паркета лаком за 3раза | м2 | 150 |
9 | Шпаклёвка паркетного пола | м2 | 60 |
Плинтус |
|||
1 | Устройство клеевого мягкого плинтуса | м.п. | 450 |
2 | Устройство пластикового плинтуса | м.п. | 140 |
3 | Устройство деревянного плинтуса | м.п. | 180 |
4 | Монтаж плинтуса МДФ | м.п. | 450 |
5 | Окраска плинтуса | м.п. | 180 |
6 | Установка декоративного порога | шт | 600 |
Антисептирование |
|||
1 | Обработка бруска антисептиком | м.п | 30 |
2 | Обработка доски антисептиком | м2 | 50 |
Подготовительные работы |
|||
1 | Подготовительные работы по защите поверхностей | м2 | 100 |
2 | Настил полиэтиленовой плёнки или укрывочного картона с проклейкой швов скотчем | м2 | 50 |
3 | Выемка засыпки | м3 | 1500 |
4 | Очистка поверхностей от наплывов бетонных, растворных смесей, клея, мастики (местами) | м2 | 200 |
5 | Земляные работы | м3 | 1500 |
ИНФОРМАЦИЯ НОВОСТИ АКЦИИ
ПОДРОБНЕЕ
Типовые, индивидуальные проекты загородных домов. Проекты до 100 кв.м. Проекты от 100 кв. м.
ПОДРОБНЕЕ
Наши готовые дома можно посмотреть не только на фото и видео, но и приехать на персональную презентацию!