Стены и перегородки из гипсокартона |
|||
| № п.п. | Наименование работ | ед. изм. | Цена в руб. |
| 1 | Устройство металлического каркаса под ГКЛ,шаг 600 мм | м2 | 585 |
| 2 | Устройство криволинейного каркаса | м2 | 1985 |
| 3 | Устройство теплозвукоизоляции минеральной ватой | м2 | 455 |
| 4 | Монтаж ГКЛ, ГВЛ на каркас один слой | м2 | 325 |
| 5 | Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой с мин. ватой | м2 | 780 |
| 6 | Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу с мин. ватой в 2 слоя | м2 | 1100 |
| 7 | Облицовка стен ГКЛ на клею | м2 | 550 |
| 8 | Устройство перегородок из ГКЛ на металлокаркасе в 1 слой с мин. ватой | м2 | 1690 |
| 9 | Устройство перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе в 2 слоя с мин. ватой | м2 | 2340 |
| 10 | Устройство коробов из ГКЛ на металлокаркасе шириной до 350 мм (Г-образных) | м.п. | 1300 |
| 11 | Устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 1235 |
| 12 | Устройство коробов из ГКЛ на металлокаркасе шириной от 350 мм (Г-образных) | м.п. | 1560 |
| 13 | Устройство каркаса из деревянного бруска на стены | м2 | 600 |
| 14 | Облицовка каркаса вагонкой | м2 | 715 |
| 15 | Облицовка каркаса пластиковыми панелями | м2 | 585 |
| 16 | Облицовка каркаса фанерой | м2 | 325 |
| 17 | Облицовка стен пробковой плиткой | м2 | 680 |
| 18 | Облицовка стен пластиковыми панелями на клею | м2 | 1040 |
⏱️ Калькулятор расчета отделки и устройства стенОриентировочная стоимость работ и материалов:
65 000 руб.
|
|||
Тепло-звукоизоляция |
|||
| 1 | Монтаж ветрозащитной плёнки | м2 | 100 |
| 2 | Монтаж пароизоляционной плёнки | м2 | 220 |
| 3 | Монтаж минеральной ваты | м2 | 200 |
| 4 | Монтаж экструдированного пенополистирола | м2 | 200 |
| 5 | Устройство теплозвукоизоляции подложкой полифом | м2 | 150 |
| 6 | Монтаж плиты Белтермо | м2 | 250 |
Малярные работы |
|||
Штукатурные работы |
|||
| 1 | Грунтовка стен перед каждым этапом работ | м2 | 70 |
| 2 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 100 |
| 3 | Оштукатуривание стен раствором из гипсовых смесей со средней толщиной слоя до 250 мм | м2 | 520 |
| 4 | Оштукатуривание стен раствором из гипсовых смесей со средней толщиной слоя от 25 мм | м2 | 650 |
| 5 | Оштукатуривание стен цементнопесчаным раствором со средней толщиной слоя до 25 мм | м2 | 620 |
| 6 | Оштукатуривание стен цементнопесчаным раствором со средней толщиной слоя от 25 мм | м2 | 750 |
| 7 | Оштукатуривание прямоугольных колонн раствором из сухих смесей толщиной слоя до 20 мм | м2 | 860 |
| 8 | Оштукатуривание радиусных углов | м.п. | 975 |
| 9 | Сплошное выравнивание оштукатуренных стен | м2 | 390 |
| 10 | Сплошное выравнивание криволинейных стен | м2 | 585 |
| 11 | Выравнивание стен в углах (стена, потолок, пол) | м.п. | 390 |
| 12 | Монтаж металлической армирующей сетки | м2 | 325 |
| 13 | Частичное выравнивание стен | м2 | 510 |
| 14 | Установка маяков | м2 | 195 |
| 15 | Монтаж малярных профилей | м.п. | 195 |
Шпаклёвочные работы |
|||
| 1 | Шпаклевание стен из ГКЛ под окраску Q2 | м2 | 780 |
| 2 | Шпаклевание стен из ГКЛ под обои Q1 | м2 | 390 |
| 3 | Шпаклевание стен из ГКЛ под тонкие обои Q2 | м2 | 780 |
| 4 | Шпаклевание криволинейных стен под обои Q1 | м2 | 590 |
| 5 | Шпаклевание радиусного элемента | м.п. | 1170 |
| 6 | Шпаклевание и грунтовка коробов из ГКЛ (шириной менее 350 мм) Q1 | м.п. | 780 |
| 7 | Шпаклевание и грунтовка коробов из ГКЛ (шириной более 350 мм) Q1 | м2 | 590 |
| 8 | Наклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м2 | 325 |
| 9 | Шпаклевание оштукатуренных стен под обои | м2 | 390 |
| 10 | Шпаклевание оштукатуренных стен под тонкие обои | м2 | 780 |
| 11 | Шпаклевание оштукатуренных стен под окраску | м2 | 780 |
| 12 | Частичное шпаклевание стен под обои | м2 | 585 |
| 13 | Финишное шпаклевание флизелина | м2 | 390 |
| 14 | Заделка рустов, борозд и шроб | м.п. | 325 |
| 15 | Расшивка трещин с проклейкой и заделкой | м.п. | 260 |
| 16 | Монтаж малярных профилей | м.п. | 195 |
Обои |
|||
| 1 | Оклейка стен обоями (бумага, тонкий винил, флизелин) | м2 | 650 |
| 2 | Оклейка стен обоями (обычный винил) | м2 | 390 |
| 3 | Клейка бордюра | м.п. | 280 |
| 4 | Оклейка стен обоями под покраску до 3,0 м | м2 | 325 |
| 5 | Оклейка стен флизелином | м2 | 325 |
| 6 | Оклейка коробов флизелином | м2 | 650 |
| 7 | Оклейка стен комбинированными обоями | м2 | 715 |
Грунтовка и покраска |
|||
| 1 | Покраска стен ВД красками в 2 слоя при высоте до 3,0 м | м2 | 390 |
| 2 | Покраска стен эмалями в 2 слоя при высоте до 3 м | м2 | 520 |
| 3 | Грунтовка стен при высоте до 3,2 м | м2 | 70 |
| 4 | Грунтовка стен влагоизолятором | м2 | 100 |
| 5 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 100 |
| 6 | Покраска кирпичн стен аквалаком в 2 слоя при высоте до 3,0 м | м2 | 780 |
| 7 | Обработка стен антисептиком | м2 | 120 |
| 8 | Декоративная штукатурка | м2 | 1170 |
Работы по кафелю, керамической плитке, керамограниту, мозаике |
|||
| 1 | Облицовка стен керамической плиткой (прямая)300*300, 400*400, 600*600 | м2 | 2600 |
| 2 | Облицовка стен керамической плиткой (диагональ)150*150, 200*200 | м2 | 3250 |
| 3 | Облицовка стен крупноформатной керамической плиткой 600х1200, 900х900 | м2 | 3250 |
| 4 | Облицовка стен бесшовным полированным керамогранитом или аналогичной керамической плиткой | м2 | 6500 |
| 5 | Затирка плитки (200*200;250*200;200*300;300*300) | м2 | 520 |
| 6 | Облицовка стен кафельной плиткой 100*100 мм (прямая) | м2 | 3900 |
| 7 | Облицовка стен кафельной плиткой 100*100 мм (диагональ) | м2 | 5850 |
| 8 | Облицовка радиусной стены плиткой | м2 | 5850 |
| 9 | Облицовка стен мозаичной плиткой | м2 | 3900 |
| 10 | Облицовка стен мозаичной плиткой по криволинейным поверхностям | м2 | 5200 |
| 11 | Затирка мозаичной плитки | м2 | 780 |
| 12 | Облицовка стен плиткой под натуральный камень | м2 | 3340 |
| 13 | Облицовка стен плиткой из натурального камня | м2 | 3900 |
| 14 | Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 4600 |
| 15 | Запил углов из керамической плитки под 45 градусов | м.п. | 780 |
| 16 | Запил углов из керамогранита под 45 градусов | м.п. | 1050 |
| 17 | Запил углов из натурального камня под 45 градусов | м.п. | 2030 |
| 18 | Подрезка керамической плитки | м.п. | 260 |
| 19 | Подрезка керамогранита в углах | м.п. | 650 |
| 20 | Устройство отверстий в керамической плитке под сантехническую и электрическую арматуру до 30 мм. | шт. | 390 |
| 21 | Устройство отверстий в керамограните под сантехническую и электрическую арматуру от 50 мм. | шт. | 520 |
| 22 | Устройство отверстий в керамограните под сантехническую и электрическую арматуру от 110 мм. | шт. | 1200 |
| 23 | Монтаж ревизионных лючков из плитки на магнитах | шт. | 3250 |
| 24 | Облицовка пола керамической плиткой (прямая) | м2 | 2990 |
| 25 | Облицовка пола керамической плиткой (диагональ) | м2 | 4485 |
| 26 | Облицовка пола керамогранитом (прямая) | м2 | 3100 |
| 27 | Облицовка пола керамогранитом (диагональ) | м2 | 4650 |
| 28 | Облицовка пола керамогранитом (разбежка) | м3 | 4050 |
| 29 | Облицовка пола керамогранитом (диагональ, вставки) | м2 | 4850 |
| 30 | Облицовка пола мозаичной плиткой | м2 | 4485 |
| 31 | Облицовка пола полированным керамогранитом (по прямой) | м2 | 3720 |
| 32 | Облицовка пола полированным керамогранитом (диагональ) | м2 | 5580 |
| 33 | Облицовка пола плиткой из натурального камня (прямо) | м2 | 4340 |
| 34 | Облицовка пола натуральным камнем | м2 | 5850 |
| 35 | Подрезка керамогранита на радиусном стыке | м.п. | 1950 |
| 36 | Устройство керамогранитного плинтуса | м.п. | 650 |
| 37 | Облицовка порогов и бортиков керамической плиткой | шт. | 4800 |
| 38 | Облицовка душевого поддона | м2 | 7800 |
| 39 | Облицовка ступеней плиткой | м.п. | 3250 |
| 40 | Облицовка площадок керамической плиткой | м2 | 4850 |
| 41 | Установка молдинга | м.п. | 260 |
| 42 | Монтаж полок, зеркал, крючков. | отв | 160 |
| 43 | Устройство бордюра (тип карандаш) | м.п. | 910 |
| 44 | Герметизация и затирка отверстий сантехнической арматуры | шт. | 520 |
| 45 | Сплошная гидроизоляция стен | м2 | 455 |
| 46 | Устройство гидроизоляции сопряжений стен, пола | м.п. | 455 |
| 47 | Обработка примыканий герметиком | м.п. | 195 |
| 48 | Изготовление и облицовка столешницы под раковину | шт. | 8900 |
| 49 | Устройство декоративного экрана под ванной | шт. | 6500 |
| 50 | Монтаж готового декоративного экрана под ванной | шт. | 3200 |
| 51 | Зашивка инсталляции (Короб) | шт. | 6400 |
| 52 | Монтаж раскладки на кафель | п.м. | 260 |